Показать сообщение отдельно
Старый 14.07.2010, 15:08
Хемуль вне форума Посмотреть профиль Отправить личное сообщение для Хемуль Найти все сообщения от Хемуль
  № 21  
Ответить с цитированием
Хемуль
Квач
 
Аватар для Хемуль

Регистрация: Sep 2006
Адрес: Украина, Киев
Сообщений: 1,526
2 BonKatty:
Ну, если брать за пример те же FusionCharts, то так:
Код:
<embed
	width="450"
	height="325"
	flashvars="
		chartWidth=450&amp;
		chartHeight=325&amp;
		debugMode=0&amp;
		DOMId=SalesByYear&amp;
		registerWithJS=1&amp;
		scaleMode=noScale&amp;
		lang=EN&amp;
		dataXML=&lt;chart caption='Yearly Sales Comparison' XAxisName='Year' palette='2' animation='1' subcaption='(Click on a column to drill-down to monthly sales in the chart below)' formatNumberScale='0' numberPrefix='$' showValues='0' seriesNameInToolTip='0'&gt;&lt;categories&gt;&lt;category label='1994'/&gt;&lt;category label='1995'/&gt;&lt;category label='1996'/&gt;&lt;/categories&gt;&lt;dataset seriesname='Revenue'&gt;&lt;set value='219702' link='javaScript%3AupdateCharts%281994%29%3B'/&gt;&lt;set value='682796' link='javaScript%3AupdateCharts%281995%29%3B'/&gt;&lt;set value='547248' link='javaScript%3AupdateCharts%281996%29%3B'/&gt;&lt;/dataset&gt;&lt;dataset seriesName='Units Sold' parentYAxis='S'&gt;&lt;set value='7381'/&gt;&lt;set value='25007'/&gt;&lt;set value='18929'/&gt;&lt;/dataset&gt;&lt;styles&gt;&lt;definition&gt;&lt;style type='font' color='666666' name='CaptionFont' size='15' /&gt;&lt;style type='font' name='SubCaptionFont' bold='0' /&gt;&lt;/definition&gt;&lt;application&gt;&lt;apply toObject='caption' styles='CaptionFont' /&gt;&lt;apply toObject='SubCaption' styles='SubCaptionFont' /&gt;&lt;/application&gt;&lt;/styles&gt;&lt;/chart&gt;
	"
	allowscriptaccess="always"
	quality="high"
	name="SalesByYear"
	id="SalesByYear"
	src="FusionCharts/MSColumn3DLineDY.swf"
	type="application/x-shockwave-flash
>
Это я вам попытался синтаксически разнести более-менее. Ну и для тэга OBJECT аналогично.
__________________
Да не нужно тебе читать документацию по Flash и AS от Adobe - ты слишком умён для этого