Показать сообщение отдельно
Старый 31.07.2008, 14:31
gregos вне форума Посмотреть профиль Отправить личное сообщение для gregos Найти все сообщения от gregos
  № 1  
Ответить с цитированием
gregos

Регистрация: Jul 2008
Сообщений: 4
По умолчанию Операции с xml

Привет...Кто знает решение - помогите пожалуйста...Есть xml с названиями магазинов определенного города...У магазинов есть координаты(X и Y)...нужно узнать магазины с одинаковыми координатами(и X и Y) и занести их в соответствующие массивым для последующего отображения...Пример xml:

Код:
<map>
	<settings>
		<map_name link="lugansk">Луганск</map_name>
	</settings>
	<selected link="23"/>
	<locations>
		<location name="Фокстрот" shop_id="41" link="fokstrot" x="80" y="50" radius="2" icons="btech" fill_color="0x00000" fill_alpha="100" line_color="0xfffffff" line_alpha="100" line_width="1"/>
		<location name="Комфи" shop_id="45" link="comfy" x="100" y="-20" radius="1" icons="elfoto" fill_color="0x00000" fill_alpha="100" line_color="0x00000" line_alpha="100" line_width="1"/>
		<location name="СРТ" shop_id="46" link="srt" x="450" y="25" radius="1" icons="сomp" fill_color="0x00000" fill_alpha="100" line_color="0x00000" line_alpha="100" line_width="1"/>
		<location name="Артцентр" shop_id="12" link="artcentr" x="-120" y="-80" radius="1" icons="office" fill_color="0x00000" fill_alpha="100" line_color="0x00000" line_alpha="100" line_width="1"/>
		<location name="Евразия" shop_id="11" link="evrasia" x="48" y="-150" radius="1" icons="auto" fill_color="0x00000" fill_alpha="100" line_color="0x00000" line_alpha="100" line_width="1"/>
		<location name='ТЦ "Мир"' shop_id="11" link="mir" x="48" y="-150" radius="1" icons="sport" fill_color="0x00000" fill_alpha="100" line_color="0x00000" line_alpha="100" line_width="1"/>
	</locations>
</map>