Тема: [Away3D] Away3d chrome material
Показать сообщение отдельно
Старый 26.02.2013, 17:40
bav вне форума Посмотреть профиль Отправить личное сообщение для bav Найти все сообщения от bav
  № 6  
Ответить с цитированием
bav
 
Аватар для bav

Регистрация: Oct 2010
Сообщений: 1,049
Отправить сообщение для bav с помощью ICQ
Asfel, используется метод FresnelEnvMapMethod. Попытка использования RefractionEnvMapMethod ни к чему хорошему не привела – начинает отражаться один только SkyBox, а нужно чтобы отражались и другие объекты.
vorodis2, спасибо на информацию. Немного поколдовав с точками меша, удалось добиться лучшего эффекта (но все же недостаточного, см. приложение). Что, по сути, произошло: я сдвинул точки, образующие боковую поверхность цилиндра, по оси Y вниз, и экспериментальным путем определил значение для еще одной магической переменной в массиве, описывающем точки.
Код AS3:
for (j = 0; j < mesh.extra.arrSM[iSub].length; j += 13)
{
	// Это условие определяет точки внизу цилиндра.
	if ((j / 13) >= cylinderSegments * 15 - 2)
	{
		vTest[j + 1] -= (75 + vTest[j + 1]) / 1.3;
		vTest[j + 4] = -0.3;
	}
}
Вообще я попробовал вывести все числа из vertexData для цилиндра (радиус = 8, высота = 150, вертик.сегменты = 8, горизонт.сегменты = 8) и разобраться что за что отвечает. Получилось такая таблица (здоровенная):
Код:
 0       1      2      3     4     5     6    7     8    9    10   11   12
 X       Y      Z      |     |     |     |    |     |    |    |    |    |
 0.0     75.0   0.0    0.0   1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0
 16.0    75.0   0.0    0.0   1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  1.0  0.5  0.0  0.0
 0.0     75.0   0.0    0.0   1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0
 11.3    75.0   11.3   0.0   1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.9  0.9  0.0  0.0
 0.0     75.0   0.0    0.0   1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0
 0.1     75.0   16.0   0.0   1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  1.0  0.0  0.0
 0.0     75.0   0.0    0.0   1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0
-11.3    75.0   11.3   0.0   1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.1  0.9  0.0  0.0
 0.0     75.0   0.0    0.0   1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0
-16.0    75.0   0.0    0.0   1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.0  0.5  0.0  0.0
 0.0     75.0   0.0    0.0   1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0
-11.3    75.0  -11.3   0.0   1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.1  0.1  0.0  0.0
 0.0     75.0   0.0    0.0   1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0
-0.0     75.0  -16.0   0.0   1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.0  0.0  0.0
 0.0     75.0   0.0    0.0   1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0
 11.3    75.0  -11.3   0.0   1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.9  0.1  0.0  0.0
 0.0     75.0   0.0    0.0   1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0
 16.0    75.0  -0.0    0.0   1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  1.0  0.5  0.0  0.0
 --------------------------------------------------------------------------
 0.0    -75.0   0.0    0.0  -1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0
 16.0   -75.0   0.0    0.0  -1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  1.0  0.5  0.0  0.0
 0.0    -75.0   0.0    0.0  -1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0
 11.3   -75.0   11.3   0.0  -1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.9  0.9  0.0  0.0
 0.0    -75.0   0.0    0.0  -1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0
 0.1    -75.0   16.0   0.0  -1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  1.0  0.0  0.0
 0.0    -75.0   0.0    0.0  -1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0
-11.3   -75.0   11.3   0.0  -1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.1  0.9  0.0  0.0
 0.0    -75.0   0.0    0.0  -1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0
-16.0   -75.0   0.0    0.0  -1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.0  0.5  0.0  0.0
 0.0    -75.0   0.0    0.0  -1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0
-11.3   -75.0  -11.3   0.0  -1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.1  0.1  0.0  0.0
 0.0    -75.0   0.0    0.0  -1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0
-0.0    -75.0  -16.0   0.0  -1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.0  0.0  0.0
 0.0    -75.0   0.0    0.0  -1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0
 11.3   -75.0  -11.3   0.0  -1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.9  0.1  0.0  0.0
 0.0    -75.0   0.0    0.0  -1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0
 16.0   -75.0  -0.0    0.0  -1.0   0.0   1.0  0.0   0.0  1.0  0.5  0.0  0.0
 --------------------------------------------------------------------------
 16.0    75.0   0.0    1.0   0.0   0.0   0.0  0.0  -1.0  0.0  0.0  0.0  0.0
 11.3    75.0   11.3   0.7   0.0   0.7   0.7  0.0  -0.7  0.1  0.0  0.0  0.0
 0.1     75.0   16.0   0.1   0.0   1.0   1.0  0.0  -0.1  0.3  0.0  0.0  0.0
-11.3    75.0   11.3  -0.7   0.0   0.7   0.7  0.0   0.7  0.4  0.0  0.0  0.0
-16.0    75.0   0.0   -1.0   0.0   0.0   0.0  0.0   1.0  0.5  0.0  0.0  0.0
-11.3    75.0  -11.3  -0.7   0.0  -0.7  -0.7  0.0   0.7  0.6  0.0  0.0  0.0
-0.0     75.0  -16.0  -0.0   0.0  -1.0  -1.0  0.0   0.0  0.8  0.0  0.0  0.0
 11.3    75.0  -11.3   0.7   0.0  -0.7  -0.7  0.0  -0.7  0.9  0.0  0.0  0.0
 16.0    75.0  -0.0    1.0   0.0  -0.0  -0.0  0.0  -1.0  1.0  0.0  0.0  0.0
 --------------------------------------------------------------------------
 16.0    56.3   0.0    1.0   0.0   0.0   0.0  0.0  -1.0  0.0  0.1  0.0  0.0
 11.3    56.3   11.3   0.7   0.0   0.7   0.7  0.0  -0.7  0.1  0.1  0.0  0.0
 0.1     56.3   16.0   0.1   0.0   1.0   1.0  0.0  -0.1  0.3  0.1  0.0  0.0
-11.3    56.3   11.3  -0.7   0.0   0.7   0.7  0.0   0.7  0.4  0.1  0.0  0.0
-16.0    56.3   0.0   -1.0   0.0   0.0   0.0  0.0   1.0  0.5  0.1  0.0  0.0
-11.3    56.3  -11.3  -0.7   0.0  -0.7  -0.7  0.0   0.7  0.6  0.1  0.0  0.0
-0.0     56.3  -16.0  -0.0   0.0  -1.0  -1.0  0.0   0.0  0.8  0.1  0.0  0.0
 11.3    56.3  -11.3   0.7   0.0  -0.7  -0.7  0.0  -0.7  0.9  0.1  0.0  0.0
 16.0    56.3  -0.0    1.0   0.0  -0.0  -0.0  0.0  -1.0  1.0  0.1  0.0  0.0
 --------------------------------------------------------------------------
 16.0    37.5   0.0    1.0   0.0   0.0   0.0  0.0  -1.0  0.0  0.3  0.0  0.0
 11.3    37.5   11.3   0.7   0.0   0.7   0.7  0.0  -0.7  0.1  0.3  0.0  0.0
 0.1     37.5   16.0   0.1   0.0   1.0   1.0  0.0  -0.1  0.3  0.3  0.0  0.0
-11.3    37.5   11.3  -0.7   0.0   0.7   0.7  0.0   0.7  0.4  0.3  0.0  0.0
-16.0    37.5   0.0   -1.0   0.0   0.0   0.0  0.0   1.0  0.5  0.3  0.0  0.0
-11.3    37.5  -11.3  -0.7   0.0  -0.7  -0.7  0.0   0.7  0.6  0.3  0.0  0.0
-0.0     37.5  -16.0  -0.0   0.0  -1.0  -1.0  0.0   0.0  0.8  0.3  0.0  0.0
 11.3    37.5  -11.3   0.7   0.0  -0.7  -0.7  0.0  -0.7  0.9  0.3  0.0  0.0
 16.0    37.5  -0.0    1.0   0.0  -0.0  -0.0  0.0  -1.0  1.0  0.3  0.0  0.0
 --------------------------------------------------------------------------
 16.0    18.8   0.0    1.0   0.0   0.0   0.0  0.0  -1.0  0.0  0.4  0.0  0.0
 11.3    18.8   11.3   0.7   0.0   0.7   0.7  0.0  -0.7  0.1  0.4  0.0  0.0
 0.1     18.8   16.0   0.1   0.0   1.0   1.0  0.0  -0.1  0.3  0.4  0.0  0.0
-11.3    18.8   11.3  -0.7   0.0   0.7   0.7  0.0   0.7  0.4  0.4  0.0  0.0
-16.0    18.8   0.0   -1.0   0.0   0.0   0.0  0.0   1.0  0.5  0.4  0.0  0.0
-11.3    18.8  -11.3  -0.7   0.0  -0.7  -0.7  0.0   0.7  0.6  0.4  0.0  0.0
-0.0     18.8  -16.0  -0.0   0.0  -1.0  -1.0  0.0   0.0  0.8  0.4  0.0  0.0
 11.3    18.8  -11.3   0.7   0.0  -0.7  -0.7  0.0  -0.7  0.9  0.4  0.0  0.0
 16.0    18.8  -0.0    1.0   0.0  -0.0  -0.0  0.0  -1.0  1.0  0.4  0.0  0.0
 --------------------------------------------------------------------------
 16.0    0.0    0.0    1.0   0.0   0.0   0.0  0.0  -1.0  0.0  0.5  0.0  0.0
 11.3    0.0    11.3   0.7   0.0   0.7   0.7  0.0  -0.7  0.1  0.5  0.0  0.0
 0.1     0.0    16.0   0.1   0.0   1.0   1.0  0.0  -0.1  0.3  0.5  0.0  0.0
-11.3    0.0    11.3  -0.7   0.0   0.7   0.7  0.0   0.7  0.4  0.5  0.0  0.0
-16.0    0.0    0.0   -1.0   0.0   0.0   0.0  0.0   1.0  0.5  0.5  0.0  0.0
-11.3    0.0   -11.3  -0.7   0.0  -0.7  -0.7  0.0   0.7  0.6  0.5  0.0  0.0
-0.0     0.0   -16.0  -0.0   0.0  -1.0  -1.0  0.0   0.0  0.8  0.5  0.0  0.0
 11.3    0.0   -11.3   0.7   0.0  -0.7  -0.7  0.0  -0.7  0.9  0.5  0.0  0.0
 16.0    0.0   -0.0    1.0   0.0  -0.0  -0.0  0.0  -1.0  1.0  0.5  0.0  0.0
 --------------------------------------------------------------------------
 16.0  -18.8    0.0    1.0   0.0   0.0   0.0  0.0  -1.0  0.0  0.6  0.0  0.0
 11.3  -18.8    11.3   0.7   0.0   0.7   0.7  0.0  -0.7  0.1  0.6  0.0  0.0
 0.1   -18.8    16.0   0.1   0.0   1.0   1.0  0.0  -0.1  0.3  0.6  0.0  0.0
-11.3  -18.8    11.3  -0.7   0.0   0.7   0.7  0.0   0.7  0.4  0.6  0.0  0.0
-16.0  -18.8    0.0   -1.0   0.0   0.0   0.0  0.0   1.0  0.5  0.6  0.0  0.0
-11.3  -18.8   -11.3  -0.7   0.0  -0.7  -0.7  0.0   0.7  0.6  0.6  0.0  0.0
-0.0   -18.8   -16.0  -0.0   0.0  -1.0  -1.0  0.0   0.0  0.8  0.6  0.0  0.0
 11.3  -18.8   -11.3   0.7   0.0  -0.7  -0.7  0.0  -0.7  0.9  0.6  0.0  0.0
 16.0  -18.8   -0.0    1.0   0.0  -0.0  -0.0  0.0  -1.0  1.0  0.6  0.0  0.0
 --------------------------------------------------------------------------
 16.0  -37.5    0.0    1.0   0.0   0.0   0.0  0.0  -1.0  0.0  0.8  0.0  0.0
 11.3  -37.5    11.3   0.7   0.0   0.7   0.7  0.0  -0.7  0.1  0.8  0.0  0.0
 0.1   -37.5    16.0   0.1   0.0   1.0   1.0  0.0  -0.1  0.3  0.8  0.0  0.0
-11.3  -37.5    11.3  -0.7   0.0   0.7   0.7  0.0   0.7  0.4  0.8  0.0  0.0
-16.0  -37.5    0.0   -1.0   0.0   0.0   0.0  0.0   1.0  0.5  0.8  0.0  0.0
-11.3  -37.5   -11.3  -0.7   0.0  -0.7  -0.7  0.0   0.7  0.6  0.8  0.0  0.0
-0.0   -37.5   -16.0  -0.0   0.0  -1.0  -1.0  0.0   0.0  0.8  0.8  0.0  0.0
 11.3  -37.5   -11.3   0.7   0.0  -0.7  -0.7  0.0  -0.7  0.9  0.8  0.0  0.0
 16.0  -37.5   -0.0    1.0   0.0  -0.0  -0.0  0.0  -1.0  1.0  0.8  0.0  0.0
 --------------------------------------------------------------------------
 16.0  -56.3    0.0    1.0   0.0   0.0   0.0  0.0  -1.0  0.0  0.9  0.0  0.0
 11.3  -56.3    11.3   0.7   0.0   0.7   0.7  0.0  -0.7  0.1  0.9  0.0  0.0
 0.1   -56.3    16.0   0.1   0.0   1.0   1.0  0.0  -0.1  0.3  0.9  0.0  0.0
-11.3  -56.3    11.3  -0.7   0.0   0.7   0.7  0.0   0.7  0.4  0.9  0.0  0.0
-16.0  -56.3    0.0   -1.0   0.0   0.0   0.0  0.0   1.0  0.5  0.9  0.0  0.0
-11.3  -56.3   -11.3  -0.7   0.0  -0.7  -0.7  0.0   0.7  0.6  0.9  0.0  0.0
-0.0   -56.3   -16.0  -0.0   0.0  -1.0  -1.0  0.0   0.0  0.8  0.9  0.0  0.0
 11.3  -56.3   -11.3   0.7   0.0  -0.7  -0.7  0.0  -0.7  0.9  0.9  0.0  0.0
 16.0  -56.3   -0.0    1.0   0.0  -0.0  -0.0  0.0  -1.0  1.0  0.9  0.0  0.0
 --------------------------------------------------------------------------
 16.0  -75.0    0.0    1.0   0.0   0.0   0.0  0.0  -1.0  0.0  1.0  0.0  0.0
 11.3  -75.0    11.3   0.7   0.0   0.7   0.7  0.0  -0.7  0.1  1.0  0.0  0.0
 0.1   -75.0    16.0   0.1   0.0   1.0   1.0  0.0  -0.1  0.3  1.0  0.0  0.0
-11.3  -75.0    11.3  -0.7   0.0   0.7   0.7  0.0   0.7  0.4  1.0  0.0  0.0
-16.0  -75.0    0.0   -1.0   0.0   0.0   0.0  0.0   1.0  0.5  1.0  0.0  0.0
-11.3  -75.0   -11.3  -0.7   0.0  -0.7  -0.7  0.0   0.7  0.6  1.0  0.0  0.0
-0.0   -75.0   -16.0  -0.0   0.0  -1.0  -1.0  0.0   0.0  0.8  1.0  0.0  0.0
 11.3  -75.0   -11.3   0.7   0.0  -0.7  -0.7  0.0  -0.7  0.9  1.0  0.0  0.0
 16.0  -75.0   -0.0    1.0   0.0  -0.0  -0.0  0.0  -1.0  1.0  1.0  0.0  0.0
 X       Y      Z      |     |     |     |    |     |    |    |    |    |
 0       1      2      3     4     5     6    7     8    9    10   11   12
Из нее становится видно, что те самые еретические 0, 1, 0, 1, 0, 0, не одинаковы для всех вершин. Кроме того между некоторыми столбцами наблюдается закономерность:
Код:
 [3] - это [0] / diameter
 [5] - это [2] / diameter
 [8] - это [3] * -1
Еще интересны 9-й и 10-й столбцы, видимо они отражают какой-то порядок следования точек. Первый и второй большие разделы таблицы (по 16 точек) относятся, по всей видимости, к верхнему и нижнему основанию цилиндра, что ясно из их координат.
Вот такая шляпа.
table_3.swf   (716.6 Кб)


Может кто-нибудь знает, за что отвечают значения в таблице с индексами 3-12?
И кстати, у всех вылезает Context3D Error при просмотре флешки на форуме?
Вложения
Тип файла: swf table_3.swf (716.6 Кб, 270 просмотров)


Последний раз редактировалось bav; 26.02.2013 в 19:34.